Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,384.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 24,816 habitantes | 30,402 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $555.62 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $3,412,955.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $11,335,483.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,042,046.70 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.