Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 24,816 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.