Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 24,816 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.