Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 24,816 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.