Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $14,588.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 24,816 habitantes | 74,842 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 25,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $732.26 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-5,970,727.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $26,369,243.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.