Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 24,816 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.