Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 30,318 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.