Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 142,893 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.