Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 30,318 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.