Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 89,080 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.