Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 395,326 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.