Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 28,140 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.