Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 12,680 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.