Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 26,720 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.