Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 47,648 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.