Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 37,142 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.