Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,949.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 44,113 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $1,355.92 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $27,681,989.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.