Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 74,066 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.