Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 30,318 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.