Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 45,631 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.