Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 89,080 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.