Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 45,631 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.