Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 42,430 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.