Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 30,318 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.