Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 12,680 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.