Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 21,581 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.