Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 12,225 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.