Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 30,318 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.