Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 142,893 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.