Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,928.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 74,066 habitantes | 19,277 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 23.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $804.69 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $12,360,445.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.