Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 45,631 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.