Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 6,276 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.