Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 176,762 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.