Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 30,318 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.