Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 43,480 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.