Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 176,762 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.