Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 30,318 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.