Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $8,530.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 30,318 habitantes | 23,274 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 8,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 19.70 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $1,015.87 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $10,794,087.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.