Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 60,949 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.