Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 30,318 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.