Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 30,753 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.