Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 395,326 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-10,681,227.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $12,987,249.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.