Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 30,318 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.