Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 208,116 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.