Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 208,116 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.