Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 208,116 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.