Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 208,116 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.