Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 208,116 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.