Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 208,116 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.