Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 208,116 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.